丸投げの一括受電の契約書には、「電気料金の変更について協議する」との文言が必ずあるんだろうが、解除される心配ないと協議するだけってならないかなぁ。電気料金が上がります下がりますの、結論だけ出されて。協議の土台となる電気使用量の実績資料とか、後出しで業者に都合の良いのだけ、とならないように、契約前に定期報告フォーマットとか決めておくと良いかな、という訳で提案。
時間帯別も欲しい所なんだが、世帯契約種別ごとの内訳まで貰えるだろうか。
ばい Ackin
なお、別所に同じ記事をあげた。2016/08/09追記
一括受電と一括りにしてしまったが、乱暴だった。丸投げのと自前のがある。これについて追って記事あげるつもりなんで、当該記事にも「丸投げの」を追記した。
以後の記事では「丸投げの」か「自前の」を追記する。
世帯数 | 1月kwh | 2月kwh | 3月kwh | 4月kwh | 5月kwh | 6月kwh | 7月kwh | 8月kwh | 9月kwh | 10月kwh | 11月kwh | 12月kwh | 年間計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用部1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
共用部2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 200 |
共用部小計 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
20A契約世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30A契約世帯 | 10 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 2100 |
40A契約世帯 | 20 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 4200 |
50A契約世帯 | 30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 6900 |
60A契約世帯 | 30 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 600 | 1000 | 1000 | 9300 |
他契約世帯 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 |
世帯小計 | 100 | 2700 | 2700 | 2200 | 1900 | 1600 | 1700 | 3100 | 3100 | 2700 | 2000 | 2400 | 2400 | 28500 |
マンション総計 | - | 2730 | 2730 | 2230 | 1920 | 1620 | 1730 | 3130 | 3130 | 2730 | 2020 | 2420 | 2430 | 28820 |
時間帯別00時00分 | 0 | |||||||||||||
時間帯別00時30分 | 0 | |||||||||||||
時間帯別01時00分 | 0 | |||||||||||||
時間帯別01時30分 | 0 | |||||||||||||
時間帯別02時00分 | 0 | |||||||||||||
時間帯別02時30分 | 0 | |||||||||||||
(中略) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
時間帯別23時30分 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿