各世帯の電気料金を電力会社の単価体系そのままに共用部の電気代削減を図ることがある。その各世帯負担を試算してみた。電気料金の体系は、少なく使う人が安く、多く使う人が高い。国策でということなのだろうが、マンションの様な狭い世界で、これを導入するのは如何なものだろうか。これは、自前のだろうが、丸投げのだろうが、同じ事だ。
原価割れの自己負担で補助を受け、共用電気代負担が0とか、著しく不公平となる。
ばい Ackin
契約A別、利用量別の電気使用料
電気使用量 | 300 kwh | 400 kwh | 500 kwh | 600 kwh | 700 kwh | 800 kwh | 900 kwh | 1,000 kwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一括受電原価(円) | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 |
30A契約 | 6,389 | 8,899 | 11,409 | 13,919 | 16,429 | 18,939 | 21,449 | 23,959 |
40A契約 | 6,670 | 9,180 | 11,690 | 14,200 | 16,710 | 19,220 | 21,730 | 24,240 |
50A契約 | 6,950 | 9,460 | 11,970 | 14,480 | 16,990 | 19,500 | 22,010 | 24,520 |
60A契約 | 7,231 | 9,741 | 12,251 | 14,761 | 17,271 | 19,781 | 22,291 | 24,801 |
同、一括受電原価との差額
電気使用量 | 300 kwh | 400 kwh | 500 kwh | 600 kwh | 700 kwh | 800 kwh | 900 kwh | 1,000 kwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一括受電原価 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 16,100 | 18,400 | 20,700 | 23,000 |
30A契約差額 | ▲ 511 | ▲ 301 | ▲ 91 | 119 | 329 | 539 | 749 | 959 |
40A契約差額 | ▲ 230 | ▲ 20 | 190 | 400 | 610 | 820 | 1,030 | 1,240 |
50A契約差額 | 50 | 260 | 470 | 680 | 890 | 1,100 | 1,310 | 1,520 |
60A契約差額 | 331 | 541 | 751 | 961 | 1,171 | 1,381 | 1,591 | 1,801 |
一括受電の単価は23.0kwh/円とした。
東京電力従量電灯Bの単価
120kwhまで第一段階 19.52kwh/円
120kwh超300kwhまで第二段階 26.00kwh/円
300kwh以上第三段階 30.02kwh/円
燃料調整費 9月 -4.92kwh/円
基本料30A 842.40円
基本料40A 1,123.20円
基本料50A 1,404.00円
基本料60A 1,684.80円
なお、別所に同じ記事をあげた。
0 件のコメント:
コメントを投稿